Description
| Cœur rumsteak | 0.5 kg | |||||||||
| Côte de bœuf | 1.0 kg | |||||||||
| Côte couverte bœuf | 1.2 kg | |||||||||
| Emincé minute | 0.5 kg | |||||||||
| Filet de bœuf | 1 kg | |||||||||
| Ragoût de bœuf | 0.5 kg | |||||||||
| Rôti épaule | 1.2 kg | |||||||||
| Rumsteak | 1 kg | |||||||||
| Steak | 1 kg | |||||||||
| Viande hachée | 1.5 kg | |||||||||
| Côte plate | 0.6 kg | |||||||||
400,00 CHF env.
| Cœur rumsteak | 0.5 kg | |||||||||
| Côte de bœuf | 1.0 kg | |||||||||
| Côte couverte bœuf | 1.2 kg | |||||||||
| Emincé minute | 0.5 kg | |||||||||
| Filet de bœuf | 1 kg | |||||||||
| Ragoût de bœuf | 0.5 kg | |||||||||
| Rôti épaule | 1.2 kg | |||||||||
| Rumsteak | 1 kg | |||||||||
| Steak | 1 kg | |||||||||
| Viande hachée | 1.5 kg | |||||||||
| Côte plate | 0.6 kg | |||||||||
| Poids | 10 kg |
|---|---|
| Conditionnement | |
| Animal | |
| Préparation | |
| Produits | |
| Morceaux | |
| Lots |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.